
- 广西顶博发电机组制造:康明斯广西顶博发电机组制造
- 上柴广西顶博发电机组制造
- 玉柴广西顶博发电机组制造
- 移动拖车发电机组
- 静音发电机组
- 无锡斯坦福发电机型号
- 广西顶博发电机组制造:上海斯坦福发电机型号
- 马拉松发电机
- 广西顶博发电机组制造:英格发电机型号ENGGA
- 众智控制器
- 深海控制器
- 广西顶博发电机组制造:顶博云平台管理系统
- 小型发电机组/电焊发电机组/多功能发电机组
- 广西顶博发电机组制造:15-40KW汽油静音发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW汽油静音发电机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油静音发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW汽油发电机双缸风冷>
- 广西顶博发电机组制造:8KW汽油机开架式发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油机开架式发电机组(可做5KW,6KW,8KW)>
- 10-20KW静音型燃气&汽油机组(双缸风冷)>
- 200A-300A汽油发电焊机(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:120A-180A汽油发电焊机>
- 广西顶博发电机组制造:300A-600A柴油发电焊机(四缸水冷)>
- 250A柴油发电电焊机>
- 广西顶博发电机组制造:20KW汽油变频发电机组>
- 10KW汽油变频发电机组>
- 5KW静音汽油变频发电机组>
- 5KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:3KW手提式变频汽油发电机>
- 基站专用直流电机>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造(双缸风冷)>
- 5-8KW柴油静音发电机组(单缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5-8KW广西顶博发电机组制造开架式(单缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:700W背负式汽油发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油移动照明灯>
- 广西顶博发电机组制造:4-8寸汽油机水泵参数报价>
- 防汛排涝移动泵车
- 广西顶博发电机组制造:沃尔沃广西顶博发电机组制造
- 珀金斯广西顶博发电机组制造
- 韩国斗山发电机组
- 道依茨广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:德国奔驰广西顶博发电机组制造
- 无动广西顶博发电机组制造
- 威曼广西顶博发电机组制造
- 里卡多广西顶博发电机组制造
- 潍柴广西顶博发电机组制造
- 通柴广西顶博发电机组制造
- 济柴广西顶博发电机组制造
- 移动汽车发电机组
- 集装箱发电机组
- 广西顶博发电机组制造:双电源自动切换和遥控
- 燃气发电机组
- 高压发电机组
- 柴油发电机配件
- 西门子发电机
智慧单极抽滤自吸泵由高強度度耐灼伤素材生产制作研发而成,该泵扬程高、精准流量大、运行可靠。
超大口径进出水口吸潮快、用户量大。
加大容量油箱牢固续航力、提升 学习效率。
装有手刹万向脚轮转动有利、省时杠杆原理。
柴油机水泵电机有4寸、6寸和8寸可供首选。

4寸燃油机水泵 4-inch Water Pump with Gasoline Engine
技术性性能:
物料各称 Item | 汽油标号机高压泵 Water Pump with Gasoline Engine |
品脾参数 Model NO. | DB-WP-100 |
泵组节构 Pump Type | 单吸泵离心力排洪泵与四冲程双缸风冷打火机构造 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
热车机材质Engine Model NO. | DH740 |
启驱动力电率Engine Power | 15KW |
较大 发动机转速 Max Revolution | 3600RPM |
抑制器 Controller | 采用了2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶信息显示 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
极限扬程 Max Head Lift | 25m |
最大程度流量的 Max Discharge Capacity | 150m³/h |
最多吸程 Max Suction | 7m |
自吸日子 Suction Time | 180S |
水流长宽 In-port Diameter | 100mm |
进水的尺寸大小 Out-port Diameter | 100mm |
信息显示体系 Controller Type | 夜晶体现器 LCD HD-display screen |
液压油箱存储量 Fuel Tank | 30L |
扭矩类 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
发动电压 Battery | 免系统维护电动车电池 Maintenance-free Battery |
潜水泵增加 Unit Details | 泵组 1 台、润滑油 1 瓶、 产品 1 套、合格品证 1 个、产品包装箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
内部结构尽寸(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
整个机械净重量 Weight | 145kg |
6寸0号柴油机水泵 6-inch Water Pump with Gasoline Engine
产品设备技术设备指标:
设备明称 Item | 0号柴油机抽水泵 Water Pump with Gasoline Engine |
公司规格 Model NO. | DB-WP-150 |
泵组型式 Pump Type | 单吸泵离心法防涝泵与四冲程双缸风冷热车机主成 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
启驱动力产品型号Engine Model NO. | DH740 |
起行为公率Engine Power | 15KW |
极大转速比 Max Revolution | 3600RPM |
操控器 Controller | 按照2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶彰显 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
最大化扬程 Max Head Lift | 25m |
上限数据流量 Max Discharge Capacity | 200m³/h |
最高吸程 Max Suction | 5m |
自吸准确时间 Suction Time | 180S |
留水长度 In-port Diameter | 150mm |
接触不良寸尺 Out-port Diameter | 150mm |
出现系统的 Controller Type | 教学液晶展示器 LCD HD-display screen |
液压油箱存储量 Fuel Tank | 30L |
推力行业类别 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
启动的电源线 Battery | 免检修汽车蓄电池 Maintenance-free Battery |
潜水泵调试 Unit Details | 泵组 1 台、发动机油 1 瓶、 生产工具 1 套、合格品证 1 个、包裝箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
内部结构长宽(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
设备净质量管理 Weight | 150kg |
8寸汽油标号机水泵 8-inch Water Pump with Gasoline Engine
產品工艺因素:
好产产品标题称 Item | 120#汽油进行机增压泵 Water Pump with Gasoline Engine |
产品尺寸 Model NO. | DB-WP-200 |
泵组格局 Pump Type | 立式离心法泵离心法排洪泵与四冲程双缸风冷打火机组成了 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
打着机应用Engine Model NO. | DH740 |
打着机输出Engine Power | 15KW |
主要时速 Max Revolution | 3600RPM |
驱动器 Controller | 分为2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶表示 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
最多扬程 Max Head Lift | 20m |
明显客流量 Max Discharge Capacity | 240m³/h |
明显吸程 Max Suction | 2m |
自吸时候 Suction Time | 180S |
水流外形尺寸 In-port Diameter | 200mm |
漏水长度 Out-port Diameter | 200mm |
展示软件系统 Controller Type | 液晶展示屏展示器 LCD HD-display screen |
机油箱中储电量 Fuel Tank | 30L |
和动力门类 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
开机电源开关 Battery | 免定期维护畜电池 Maintenance-free Battery |
水泵电机选配 Unit Details | 泵组 1 台、发动机机油 1 瓶、 手段 1 套、完成证 1 个、包装盒箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
外观形状图片尺寸(长×宽×高)Size | 1152×732×1002mm |
组装机净效率 Weight | 165kg |
顶博专注发电机组研发制造近20年,可根据用户需求提供定制产品和服务。
- 上个篇:广西顶博发电机组制造:5KW汽油移动照明灯
- 下一则:没有了;





